宅建試験講座
学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
民法(総則) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
民法(物権) | 232 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
民法(債権) | 426 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
民法(親族・相続) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(免許) | 176 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(取引主任者証) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(取引主任者登録) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(営業保証金) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(広告) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(媒介契約) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(手付金) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(瑕疵担保) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(報酬) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(重要事項の説明) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(書面) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(撤回・解除) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(名簿・帳簿) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(保証協会) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(監督・罰則) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅建業法(その他) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
住宅瑕疵担保履行法 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
借地借家法 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
区分所有法 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
不動産登記法 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
都市計画法 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
建築基準法 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
国土利用計画法 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
宅地造成等規制法 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
土地区画整理法 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
農地法 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
税法 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
景品表示法 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
その他の諸法令 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
土地と建物の基礎知識 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
需給の概要と取引の実務 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
土地と建物の価格の評定 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
最新・統計問題 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
最新・法改正対策 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
条文穴埋め・民法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
条文穴埋め・宅地建物取引業法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 |
受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
免除なし[50問での受験] | 2,980 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
登録講習修了者[5問免除] | 2,748 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
民法特訓コース(民法難問題) | 287 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |